Uzvārds | Vārds | Priekšmets | Audzināmā klase |
---|---|---|---|
Andrejeva - Andersonee | Anita | Fizika | |
Boikova | Inna | Skolotāja palīgs | 7.c, 8.c |
Borisova | Valentīna | Ķīmija | 12-2 |
Bičuka | Olga | informātika, ekonomika | |
Drāķe | Anna | Latviešu valoda un Literatūra | |
Filejs | Aleksandrs | Krievu valoda un Literatūra | 11.a |
Giluča | Sarmīte | Bioloģija | 8-9.I, 12.L |
Gladčenko | Jurijs | Fizika | |
Grablovskis | Andris | Vēsture, Soc. zinības | |
Gribule | Sanita | Latviešu valoda un Literatūra | |
Ilina | Nadežda | Vizuālā māksla | |
Jesehina | Natālija | Speciālais pedagogs | 10.b |
Kalniete | Aina | Matemātika | 10.a |
Kostanova | Roza | Vēsture | 8.b |
Kozika | Ksenija | Ķīmija | |
Kozlovska | Irina | Matemātika | |
Kujevda | Valentīna | Krievu valoda un Literatūra | 9.a, 11.b |
Kulakova | Anastasija | Krievu valoda un Literatūra | 5.-6.c |
Kurganova | Nadežda | Fizika | |
Kušnere | Sandra | Latviešu valoda un Literatūra | 9.k |
Matveja | Līga | Ģeogrāfija | |
Mazure | Jūlija | Informātika | |
Melkus | Larisa | Matemātika | 11L1 |
Mežiniece | Sanita | Vēsture, Ekonomika, Politika | 10.c, 12.c |
Miļehina | Ludmila | Bioloģija | 12.b, 12-1 |
Morščakova | Aleksandra | Angļu valoda | 9.b |
Pasečņika | Tatjana | Matemātika | 11-1 |
Petrjakova | Larisa | Krievu valoda un Literatūra | 8.-9.II |
Pļaviņa | Inese | Latviešu valoda un Literatūra | |
Popova | Ņina | Angļu valoda, Vācu valoda | 10-1 |
Romanovskis | Egīls | Vēsture | |
Sprinģe | Aina | Latviešu valoda un Literatūra | |
Sulojeva | Tatjana | Vēsture | 12.a |
Šuļakova | Antoņina | Ķīmija | |
Veļičko | Pāvels | Mūzika | |
Vikuļins | Andrejs | Fizika | |
Zvanere | Ilona | Latviešu valoda un Literatūra | |
Zvejniece | Ieva | Sociālais pedagogs | 10.c |
Žoludja | Tamāra | Medmāsa | 5.-6.b, 7.b |
Vinogradova | Olga | Skolas psiholoģe |
Copyright © 2018. r18vmvs.lv.